Nagybajomi hulladékudvar
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében kialakításra kerülő nagybajomi hulladékudvar a 6619-es számú Kutas felé vezető út mellett található.
A hulladékudvarban elsősorban a háztartásban elkülönítetten gyűjtött másodnyersanyagok, így papír-, műanyag-, fém-, üveg-, és zöldhulladékok adhatók le. Lehetőség van továbbá a lakossági veszélyes hulladékok (szárazelem, akkumulátor, elektronikai berendezés, fénycső, izzó, fáradt olaj, stb.) háztartási mennyiségű térítésmentes beszállítására azon lakosok részére, akik nem rendelkeznek közszolgáltatói díjhátralékkal.
A hulladékudvart kizárólag a lakosság veheti igénybe.
Nyitva tartás
Hétfő | ZÁRVA |
Kedd | ZÁRVA |
Szerda | 8.00-19.00 |
Csütörtök | ZÁRVA |
Péntek | 8.00-13.00 |
Szombat | 8.00-12.00 |
Vasárnap | ZÁRVA |
Székhely: 7400 Kaposvár, Cseri út 16., Tel.:+36-82-310-000
Hulladékudvar elérhetősége.: +36-30-185-1970; e-mail: kaposvar@khg.hu
Ügyfélszolgálat: +36-82-310-000
Tűz esetén értesítendő: Fehér Roland +36-30-185-1970
A nagybajomi hulladékudvarban leadható hulladékok listája
Azonosító kód | Megnevezés | Tervezett mennyiség (tonna/év) |
08 01 11* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék | 10 |
13 02 05* | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj | 10 |
15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | 200 |
15 01 02 | műanyag csomagolási hulladékok | 100 |
15 01 03 | fa csomagolási hulladék | 15 |
15 01 04 | fém csomagolási hulladék | 15 |
15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 50 |
15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | 10 |
15 01 07 | üveg csomagolási hulladékok | 50 |
15 01 09 | textil csomagolási hulladék | 5 |
15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | 20 |
15 01 11* | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat | 10 |
15 02 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 10 |
16 01 03 | hulladékká vált gumiabroncsok | 50 |
16 06 01* | ólomakkumulátorok | 50 |
17 01 01 | beton | 100 |
17 01 02 | tégla | 50 |
17 01 03 | cserép és kerámia | 25 |
17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | 50 |
17 02 01 | fa | 10 |
17 02 02 | üveg | 10 |
17 02 03 | műanyag | 10 |
17 04 01 | vörösréz, bronz, sárgaréz | 10 |
17 04 02 | alumínium | 10 |
17 04 03 | ólom | 5 |
17 04 04 | cink | 5 |
17 04 05 | vas és acél | 10 |
17 04 06 | ón | 5 |
17 04 07 | fémkeverék | 10 |
17 04 11 | kábel, amely különbözik a 17 04 10-től | 5 |
17 06 04 | szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és 17 06 03-tól | 10 |
17 08 02 | gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től | 10 |
17 09 04 | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 100 |
20 01 01 | papír és karton | 200 |
20 01 02 | üveg | 50 |
20 01 10 | ruhanemű | 5 |
20 01 11 | textíliák | 5 |
20 01 19* | növényvédő szer | 10 |
20 01 21* | fénycsövek és egyéb higany tartalmú hulladék | 10 |
20 01 25 | étolaj és zsír | 15 |
20 01 26* | olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25*-től | 5 |
20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták | 5 |
20 01 28 | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től | 5 |
20 01 30 | mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től | 2 |
20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | 20 |
20 01 34 | elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól | 3 |
20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | 20 |
20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től | 25 |
20 01 39 | műanyagok | 10 |
20 01 40 | fémek | 10 |
20 02 01 | biológiailag lebomló | 100 |
20 03 07 | lomhulladék | 100 |
Összesen: | 1.640 t/év |
KHGN_Nagybajomi Hulladékudvar Hulladékgazdálkodási Engedély Módosítása 2020.pdf