Kommunális (háztartási) hulladék
Régió - Házhoz menő kommunális járatterv
Kaposvár - Házhoz menő kommunális járatterv
Társaságunk hulladékszállítási közszolgáltatói feladatokat az alábbi 117 településen végez:
Ág | Kaposfő | Pálmajor |
Almamellék | Kaposgyarmat | Patalom |
Almáskeresztúr | Kaposhomok | Patca |
Alsóbogát | Kaposkeresztúr | Pettend |
Attala | Kapospula | Polány |
Baranyajenő | Kaposújlak | Ráksi |
Baranyaszentgyörgy | Kaposszerdahely | Rinyakovácsi |
Bárdudvarnok | Kaposvár | Sántos |
Baté | Kazsok | Simonfa |
Bodrog | Kercseliget | Somodor |
Böhönye | Kisasszond | Somogyaszaló |
Bőszénfa | Kisbajom | Somogygeszti |
Büssü | Kisdobsza | Somogyjád |
Cserénfa | Kisgyalán | Somogysárd |
Csibrák | Kiskorpád | Somogyszil |
Csoma | Kisvaszar | Somogyvámos |
Csombárd | Kocsola | Szabadi |
Csököly | Kőkút | Szabás |
Döbrököz | Kurd | Szágy |
Ecseny | Kutas | Szakcs |
Edde | Lad | Szenna |
Felsőmocsolád | Lápafő | Szentbalázs |
Fonó | Magyaratád | Szentgáloskér |
Gadács | Magyaregres | Szilvásszentmárton |
Gálosfa | Merenye | Tarrós |
Gerényes | Mernye | Taszár |
Gige | Mezőcsokonya | Tékes |
Gödre | Mike | Tevel |
Gölle | Molvány | Tormás |
Gyulaj | Mosdós | Tótszentgyörgy |
Hajmás | Mozsgó | Újvárfalva |
Hedrehely | Nagybajom | Várda |
Hencse | Nagyberki | Várong |
Hetes | Nagydobsza | Vásárosdombó |
Hőgyész | Nagyhajmás | Visnye |
Igal | Nagykorpád | Zimány |
Jákó | Nak | Zselickisfalud |
Juta | Orci | Zselickislak |
Kadarkút | Osztopán | Zselicszentpál |
A 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
Régiós településeinkben a vegyes hulladék kötelező heti egyszeri ürítési gyakoriságát 16/2002. (IV.10.) EüM rendelete szabályozza.
Kaposvár területén a vegyes hulladék, kötelező heti kétszeri ürítési gyakoriságát Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 54/2001. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelete szabályozza.